Menu

Gaļa

Kods Nosaukums Min. daudz Iepak.
48554 Krekenavos Tītara gaļa Spārniņi vidusdaļas 1kg23286324 1.7 15
product-image
48582 Ķekava V/g Šķiņķi atk.b/ā Akat 500g4750303009007 2 6
48813 RM M/gaļa Cūkgaļas 400g4740003017679 2 18
48816 Apogjērs Jēra Lāpstiņa 400g4751047190143 2 4
48817 Apogjērs Jēra Ribiņas 400g4751047190136 2 4
48818 Apogjērs Jēra Šķiņķis ar kaulu 350g4751047190167 2 4
48819 Apogjērs Jēra Plova gabaliņi 350g4751047190235 2 4
48821 Bauska V/g Cāļa kr.filejas gab.b/ā 1kg23118944 1.2 4.8
48823 LēdurgasM Kotlešu masa Liellopa g.(kārbā) 400g4751016060378 2 18
product-image
61037 Ķekava V/g Cāļu muguras sver. Akat. 1kg23118014 5.2 7.8
61124 Nākotne C/g Aknas vak. 1kg2312143700000 2 1
product-image
61198 RGK C/g Aknas (sver.) 1kg23884004 2 20
product-image
61450 Forevers M/gaļa C/g un l/g 1kg2311715900000 2 4
61716 RGK C/g Karbonāde vak. 1kg23740671 3 20
61739 Nākotne C/g Priekšējās kājas transp.iep. 1kg2312165000000 2 20
61815 RGK C/g Krūtiņa ar kaulu vak. 1kg23740668 1.5 20
61821 Ķekava V/g Cāļu sirdis 1kg23118356 2 4
61822 Ķekava V/g Cāļu aknas 1kg23118354 2 4
61988 RGK L/g Mēles 1kg23740871 1 20
product-image
75204 RM V/g Cāļa fileja (sver.) 1kg2364001600000 3 12