Menu

Gaļa

Kods Nosaukums Min. daudz Iepak.
43696 KurzemesG C/g Ragū sver. 1kg821217 4.5 9
product-image
48010 RM C/g šķiņķis a/ā sulīgais vak. 1kg23491347 1.3 10
product-image
48028 RGK C/g Karbonāde vak. 1kg23740968 1 10
48030 RGK C/g Vaigi b/ā vak. 1kg23884481 1 10
48031 RGK C/g Ausis vak. 1kg23740936 1 10
product-image
48044 Ķekava Maltā masa Cāļa filejas 450g4750303015718 2 6
48055 RGK C/g Mēle atdz. vak. 1kg23740911 1 10
48063 LēdurgasM Liellopa Kotlešu gaļa sver. 1kg23857267 3 18
48064 LēdurgasM Liellopa Šķiņķis sver. 1kg23857272 4.4 18
48066 LēdurgasM L/g Šķiņķis fas. 500g4751016060231 1 18
product-image
48067 Ķekava V/g Cāļa šķiņķi A kat. 500g4750303012618 2 8
product-image
48068 RGK C/g Ribiņas 2.šķira atdz.(kārbā) 1kg884152 2.2 10
48069 RGK C/g Mēles atdz. (vak. 2gb) 1kg884342 0.6 10
48071 RGK C/g Stilbs pakaļējais, atdzes. vak. 1kg740909 2 10
48074 RGK C/g Kājas atdzes. (vak.) 1kg884134 1 10
48075 RGK C/g Galvas atdz. 1kg884069 2.5 10
product-image
48099 Bio V/g Cāļa zupas izlase fas. 700g4751031090206 4 4
product-image
48117 RM V/g Cāļa krūtiņas iekšējā fileja atdzesēta 400g4750174002640 2 18
48129 RGK C/g Kauli mazie atdzes.(aizsargatm.) 1kg884541 2 10
product-image
48501 Ķekava V/g Cāļu stilbi bez loc. 500g4750303012199 2 8
48508 KurzemesG C/g Šķiņķis b/k b/ā sver. 1kg821013 4.5 6
48509 KurzemesG C/g Krūtiņa bez kaula sver. 1kg238210090000 4.5 9
product-image
48523 Ķekava V/g Cāļu fileja Akat. 500g4750303008987 2 8
48528 KurzemesG C/g Nieres 1kg821031 4 4
48554 Krekenavos Tītara gaļa Spārniņi vidusdaļas 1kg23286324 1.7 15
product-image
48582 Ķekava V/g Šķiņķi atk.b/ā Akat 500g4750303009007 2 6
48813 RM M/gaļa Cūkgaļas 400g4740003017679 2 18
48816 Apogjērs Jēra Lāpstiņa 400g4751047190143 2 4
48817 Apogjērs Jēra Ribiņas 400g4751047190136 2 4
48818 Apogjērs Jēra Šķiņķis ar kaulu 350g4751047190167 2 4
48820 RGK Cūku Vaigi a/ā atdzes. vak. 1kg23884594 1.2 10
48823 LēdurgasM Kotlešu masa Liellopa g.(kārbā) 400g4751016060378 5 18
48824 Kumelītes Cūkas Krūtiņa ar ribu šķēl. (fas.) 390g4751025922629 2 14
48826 LēdurgasM Liellopa Strogonovs fas. 400g4751016060408 2 18
48830 Ķekava V/g Cāļu muguras sver. 1kg23739131 5 5
48831 Ķekava V/g Cāļu spārni Akat. sver. 1kg23739124 5 5
48832 Ķekava V/g Cāļu stilbi Akat.sver. 1kg23739127 5 5
48837 RM V/g Cāļa fileja, griezta 400g4740046013478 2 18
61124 Nākotne C/g Aknas vak. 1kg2312143700000 2 1
product-image
61198 RGK C/g Aknas (sver.) 1kg23884004 2 20
product-image
61450 Forevers M/gaļa C/g un l/g fas. 1kg2311715900000 2 4
61716 RGK C/g Karbonāde vak. 1kg23740671 3 20
61739 Nākotne C/g Priekšējās kājas transp.iep. 1kg2312165000000 2 20
61815 RGK C/g Krūtiņa ar kaulu vak. 1kg23740668 1.5 20
61821 Ķekava V/g Cāļu sirdis 1kg23118356 2 4
61822 Ķekava V/g Cāļu aknas 1kg23118354 2 4
61988 RGK L/g Mēles 1kg23740871 1 20
product-image
75204 RM V/g Cāļa fileja (sver.) 1kg2364001600000 3 12
75376 RGK C/g Cepšanai šķ. (kārbā) 440g4751005455635 1 12