Menu

Gaļa, zivis

Kods Nosaukums Min. daudz Iepak.
48129 RGK C/g Kauli mazie atdzes.(aizsargatm.) 1kg884541 2 10
product-image 48130 Biovela L/g Steiks b/k Rib Eye 240g4770081174001 2 2
product-image 48132 RM C/g Apakšstilbs (fas.) 1kg23491361 1.3 13
48134 RM C/g Krūtiņa ar ādu un kaulu fas. 1kg23491355 2 13.2
product-image 48138 Sidrabi Jēra Lāpstiņa ar kaulu fas. 1kg883006 1.5 20
product-image 48501 Ķekava V/g Cāļu stilbi bez loc. 500g4750303012199 2 8
product-image 48502 Ķekava V/g fileja gabalos b/ā A kat. 500g4750303011871 2 8
48508 KurzemesG C/g Šķiņķis b/k b/ā 1kg821013 4.5 6
product-image 48523 Ķekava V/g Cāļu fileja Akat. 500g4750303008987 2 8
48528 KurzemesG C/g Nieres 1kg821031 4 4
product-image 48582 Ķekava V/g Šķiņķi atk.b/ā Akat 500g4750303009007 2 6
48809 Krekenavos L/g burgers nogatav. GRYNUOLIAI 220g4770609184963 2 20
48810 Kumelītes C/g Kakla karbonāde šķēl. 350g4751025922513 2 9
48811 Kumelītes C/g Gulašs (fas.kastē) 400g4751025922520 2 9
48814 Ķekava V/g Cāļa gaļas BURGERI 220g4750303022907 3 9
product-image 49270 KaltenesZ Reņģes Cepti liemeņi etiķa marin. 1kg4750342001789 2 2
product-image 54379 Qharbour Laša fil. Karsti kūp. 140g4751035430763 6 6
product-image 56761 RM Cīsiņi Rakveres 500g4750174056360 2 16
product-image 57151 Elanders Skumbrija A/k gab.vak. 1kg2310202000000 2 2
57815 BaltijasZ Skumbrija Fil.cep.tom-dārz.m.Rudens 1kg4750289030156 3 6
product-image 60179 Nākotne Pastēte L/l aknu 180g4751003570743 2 12
product-image 60336 GN Ādaži Pastēte Aknu Delikatese 180g4751015684407 2 25
product-image 60715 RM Pusfabr. Bostonas steiks 500g4750174002596 2 18
product-image 61037 Ķekava V/g Cāļu muguras sver. Akat. 1kg23118014 5.2 7.8
61124 Nākotne C/g Aknas vak. 1kg2312143700000 2 1
product-image 61198 RGK C/g Aknas (sver.) 1kg23884004 2 20
product-image 61243 Ķekava V/g Cāļu stilbi Akat. 1kg24118008 5.2 7.8
product-image 61450 Forevers M/gaļa C/g un l/g 1kg2311715900000 2 4
product-image 61538 Ķekava V/g Cāļu muguras Akat.fas. 1kg23118526 1 4
61716 RGK C/g Karbonāde vak. 1kg23740671 3 20
61739 Nākotne C/g Priekšējās kājas transp.iep. 1kg2312165000000 2 20
61749 RM V/g Cāļu kājas atdzesētas maz.iep. 1kg23640235 1.4 8.4
61815 RGK C/g Krūtiņa ar kaulu vak. 1kg23740668 1.5 20
61821 Ķekava V/g Cāļu sirdis 1kg23118356 2 4
61822 Ķekava V/g Cāļu aknas 1kg23118354 2 4
61988 RGK L/g Mēles 1kg23740871 1 20
product-image 630021 Ķekava Pusfabr. Atk.šķ. īpašā Gardēžu mar. 500g4750303007904 2 6
product-image 63580 RM Pusfabr. Cāļu šķiņķi trīs sieru mar. 400g4750174002497 2 18
660050 Lido Pusfabr. Cāļa pussp. Brūkleņu mar. 400g4750077003218 2 20
660054 Lido Šašliks Cāļa Krējum.sīpolu marin. 800g4750077004475 2 16
660070 Krekenavos Desiņas c/g svaig. 440g4770609173301 2 15
660094 RēzeknesGK C/g Cepamknakeri fas. 300g4750170007625 2 25
665002 RM Pusfabr. Amerikāņu BBQ Gril-ribas 900g4750174002336 2 4
665003 RM C/g Steiks ar ķiplokiem 500g4750174002619 2 18
66798 KurzemesG Pusfabr. Kupāti Melnais Barons sver. 1kg821199 2.4 2.4
product-image 66808 KurzemesG Šašliks Tradicionālais 800g4751012435002 2 6
product-image 66970 Nākotne Pusfabr. Cūkas ribiņas BBQ mērcē 500g4751003571399 2 5
product-image 66985 KurzemesG Šašliks Tradicionālais sver. 1kg821476 8 8
product-image 75204 RM V/g Cāļa fileja (sver.) 1kg2364001600000 3 12
75304 RM V/g Cāļu pusstilbi sver. 1kg2364006800000 3 12